পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে ও কি কি? [বিস্তারিত ২০২৪ আপডেট]
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে এবং এই দেশগুলো কি কি এই সম্পর্কে আমাদের জানার অনেক আগ্রহ। আমাদের এই আর্টিকেলটিতে পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে ও কি কি সেই দেশগুলো এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। আর্টিকেলটি থেকে আপনি এ বিষয়ে সঠিক তথ্য পেয়ে যাবেন।
দেশগুলোর নাম, তাদের রাজধানীর নাম এবং দেশগুলো কোন মহাদেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সেই তথ্যও পেয়ে যাবেন আর্টিকেলটিতে। সম্পূর্ণ আর্টিকেলটি মনযোগ দিয়ে পড়ুন এ বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য।
- এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর নাম মনে রাখার কৌশল
- বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নিন
- পর্যায় সারণি মনে রাখার কৌশল | ১০ মিনিটেই শিখে ফেলো পর্যায় সারণি
Table of Contents
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে
আমাদের এই পৃথিবীতে মোট ১৯৫ টি দেশ রয়েছে। ১৯৫ টি দেশের মধ্যে ২ টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য নয়। এরা হলো হলি সি (Holy See) বা ভ্যাটিকান সিটি এবং প্যালেস্টাইন (Palestine)। এই রাষ্ট্র দুইটি বর্তমানে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক অবস্থায় রয়েছে। ১৯৫ টি দেশ ছাড়াও আরো প্রায় ১১টি বা তার অধিক দেশ পৃথিবীতে রয়েছে। তবে এই ১১ টি বা তার অধিক দেশ পুরোপুরি স্বাধীন নয়। অর্থাৎ তারা স্বাধীনতা লাভ করেনি, কিংবা অন্য কোন বড় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যেমনঃ হংকং, তাইওয়ার দেশ হিসাবে পরিচিত হলেও তারা পূর্ণ একটি দেশ নয়, এরা চীনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
সার্বিক অর্থে আমরা পৃথিবীতে মোট ২০৬ টি বা তার অধিক দেশের কথা বিবেচনা করতে পারি। আর এই ২০৬ টি বা তার অধিক দেশের মধ্যে স্বাধীন দেশ ১৯৫ টি এবং ১৯৩ টি দেশ জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু পৃথিবীতে মোট ১৯৫ টি দেশ স্বাধীন রয়েছে তাই পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে এর উত্তর হবে পৃথিবীতে মোট ১৯৫ টি দেশ রয়েছে।
কোন কোন তথ্যে পৃথিবীর মোট দেশের সংখ্যা ২০৫ টি, আবার কোথাও ২০৬ টি আবার কোথাও ২৩০ টি। যেহেতু ১৯৫ টি দেশ স্বধীনতা লাভ করেছে তাই পুরো বিশ্বে পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে সেই গণনার ১৯৫ টি দেশের নাম গণনা করা হয়।
পৃথিবীতে কয়টি মহাদেশ রয়েছে
পৃথিবীর প্রতিটি দেশ কোন না কোন মহাদেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর মোট মহাদেশ রয়েছে ৭টি। নিম্নে মহাদেশগুলোর নাম ও কোন মহাদেশে কতটি দেশ রয়েছে তা জেনে নেই। পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে তা জানার আগে মহাদেশগুলোর নাম জেনে রাখা জরুরী।
ক্রমিক নং | মহাদেশের নাম | মোট দেশ |
---|---|---|
১ | আফ্রিকা মহাদেশ (Africa) | ৫৪ টি |
২ | এশিয়া মহাদেশ (Asia) | ৪৮ টি |
৩ | ইউরোপ মহাদেশ (Europe) | ৪৪ টি |
৪ | উত্তর আমেরিকা মহাদেশ (North America) | ৩৩ টি |
৫ | দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ (South America) | ২ টি |
৬ | অস্ট্রেলিয়া বা ওশেনিয়া মহাদেশ (Australia) | ১৪ টি |
৭ | এন্টার্কটিকা মহদেশ (Antarctica) | ০ টি |
মহাদেশের দেশগুলোর সংখ্যা যোগ করলে ১৯৫ টি পাবেন। অর্থাৎ এখানে স্বাধীন দেশগুলোর নাম গণনা করা হয়েছে।
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে ও কি কি
আগেই বলেছে পৃথিবীতে মোত ১৯৫ টি স্বাধীন দেশ রয়েছে এবং স্বাধীনতা পায়নি এমন প্রায় ১১ টি তা তার অধিক দেশ মিলে মোট ২০৬ এর বেশী দেশ রয়েছে। নিম্নে ২০৬ টি দেশের নাম, রাজধানী, কোন মহাদেশে অন্তর্ভুক্ত এবং দেশগুলোর আয়তন তা তুলে ধরা হলো।
পৃথিবীর সকল দেশের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | দেশের নাম | রাজধানী | আয়তন (বর্গ কি.মি) | মহাদেশ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ঢাকা | ১,৪৭,৫৭০ | এশিয়া |
২ | ভারত | নয়াদিল্লী | ৩৩,৮৮,৫৯০ | এশিয়া |
৩ | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | ৭,৯৬,১০০ | এশিয়া |
৪ | শ্রীলংকা | জয়াবর্ধনপুর | ৬৫,৬১০ | এশিয়া |
৫ | নেপাল | কাঠমুন্ডু | ১৪৭,১৮১ | এশিয়া |
৬ | ভুটান | থিম্পু | ৩৮,৩৯৪ | এশিয়া |
৭ | মালদ্বীপ | মালে | ২৯৮ | এশিয়া |
৮ | মায়ানমার | নাইপিদো | ৬৭৬,৫৫২ | এশিয়া |
৯ | আফগানিস্তান | কাবুল | ৬,৫২,৮৬৪ | এশিয়া |
১০ | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | ১৯,১৯,৪৪০ | এশিয়া |
১১ | মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর | ৩,২৯,৮৪৫ | এশিয়া |
১২ | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর সিটি | ৬৯৯ | এশিয়া |
১৩ | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | ১,৯৮,১২০ | এশিয়া |
১৪ | ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ৩,৩১,৬৯০ | এশিয়া |
১৫ | লাওস | ভিয়েন তিয়েন | ২,৩৭,৯৫৫ | এশিয়া |
১৬ | কম্বোডিয়া | নমপেন | ১৮১,০৩৫ | এশিয়া |
১৭ | ব্রুনাই | বন্দর সেরী | ৫,৭৬৫ | এশিয়া |
১৮ | পূর্ব তিমুর | দিলি | ১৪,৯১৯ | এশিয়া |
১৯ | ফিলিপাইন | ম্যানিলা | ২,৯৯,৭৬৪ | এশিয়া |
২০ | কাজাকিস্তান | আলমাআতা | ২৭,০০,০০০ | এশিয়া |
২১ | কির্গিজস্তান | বিশবেক | ১৯৯,৯০০ | এশিয়া |
২২ | তাজিকিস্তান | দুশানবে | ১,৪৩,১০০ | এশিয়া |
২৩ | তুর্কমেনিস্তান | আশাখাবাদ | ৪,৮৮,১০০ | এশিয়া |
২৪ | উজবেকিস্তান | তাশখন্দ | ৪,৪৭,৪০০ | এশিয়া |
২৫ | আজারবাইজান | বাকু | ৮৬,০০০ | এশিয়া |
২৬ | চীন | বেইজিং | ৯,৫৯৬,৯৬১ | এশিয়া |
২৭ | জাপান | টোকিও | ৩৭৭,৯৪৪ | এশিয়া |
২৮ | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | ১২০,৫৪০ | এশিয়া |
২৯ | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | ১,০০,০৩২ | এশিয়া |
৩০ | তাইওয়ান | তাইপে | ১৩,৯৭৪ | এশিয়া |
৩১ | মঙ্গোলিয়া | উলান বাটর | ১৫,৬৪,১১৬ | এশিয়া |
৩২ | বাহরাইন | মানামা | ৭৮০ | এশিয়া |
৩৩ | ইরান | তেহরান | ১৬,৪৮,১৯৫ | এশিয়া |
৩৪ | ইরাক | বাগদাদ | ১,৬৯,২৩৪ | এশিয়া |
৩৫ | ইসরাইল | জেরুজালেম | ২২,০৭২ | এশিয়া |
৩৬ | জর্ডান | আম্মান | ৮৯,৩৪২ | এশিয়া |
৩৭ | কুয়েত | কুয়েত সিটি | ১৭,৮১৮ | এশিয়া |
৩৮ | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | ২৯,৮০০ | এশিয়া |
৩৯ | লেবানন | বৈরুত | ১০,৪৫২ | এশিয়া |
৪০ | ওমান | মাসকট | ৩,০৯,৫০০ | এশিয়া |
৪১ | কাতার | দোহা | ১১,৫৮১ | এশিয়া |
৪২ | সৌদি আরব | রিয়াদ | ২১৪৯৬৯০ | এশিয়া |
৪৩ | সিরিয়া | দামেস্ক | ১,৮৫,১৮০ | এশিয়া |
৪৪ | ইয়েমেন | সানা | ৫,২৭,৯৬৮ | এশিয়া |
৪৫ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবুধাবি | ৮৩,৬০০ | এশিয়া |
৪৬ | তুরস্ক | আঙ্কারা | ৭,৮৩,৩৫৬ | এশিয়া |
৪৭ | ফিলিস্তিন | রামাল্লা | ৬,০২০ | এশিয়া |
৪৮ | জার্মানি | বার্লিন | ৩,৫৭,০২২ | ইউরোপ |
৪৯ | পোল্যান্ড | ওয়ারশ | ৩,১২,৮৪৩ | ইউরোপ |
৫০ | হাঙ্গেরী | বুদাপেস্ট | ৯৩,০৩০ | ইউরোপ |
৫১ | রোমানিয়া | বুখারেস্ট | ২৩৮,৩৯৭ | ইউরোপ |
৫২ | বুলগেরিয়া | সোফিয়া | ১,১০,৯৯৩ | ইউরোপ |
৫৩ | স্লোভাকিয়া | ব্লাটিস্লাভা | ৪৯,০৩৫ | ইউরোপ |
৫৪ | ক্রোয়েশিয়া | জাগোরেব | ৫৬,৫৯৪ | ইউরোপ |
৫৫ | স্লোভেনিয়া | লুবজানা | ২০,২৭১ | ইউরোপ |
৫৬ | চেক প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | ৭৮,৮৬৬ | ইউরোপ |
৫৭ | আলবেনিয়া | তিরানা | ২৮৭৪৮ | ইউরোপ |
৫৮ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | সারায়েবো | ৫১,১২৯ | ইউরোপ |
৫৯ | মন্টিনিগ্রো | পোডগোরিকো | – | ইউরোপ |
৬০ | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | ৮৬,৩৬১ | ইউরোপ |
৬১ | মেসিডোনিয়ার | স্কোপজে | ২৪,৮৫৬ | ইউরোপ |
৬২ | কসোভো | ক্রিস্টিনা | ১০,৯০৮ | ইউরোপ |
৬৩ | ফ্রান্স | প্যারিস | ৬,৪৩,৮০১ | ইউরোপ |
৬৪ | নরওয়ে | অসলো | ৩,৮৫,২০৭ | ইউরোপ |
৬৫ | সুইডেন | স্টকহোম | ৪,৫০,২৯৫ | ইউরোপ |
৬৬ | ডেনমার্ক | কোপেন হেগেন | ৪৩,০৯৪ | ইউরোপ |
৬৭ | ইংল্যান্ড | লন্ডন | ১,৪২,৪৯৫ | ইউরোপ |
৬৮ | রাশিয়া | মস্কো | ১৭,০৭৫,৪০০ | ইউরোপ |
৬৯ | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ৮৩ | ইউরোপ |
৭০ | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ৩০,৬৮৯ | ইউরোপ |
৭১ | এনডোরা | এনডোরা লা ভিলা | ৪৬৮ | ইউরোপ |
৭২ | গ্রিস | এথেন্স | ৭৯১ | ইউরোপ |
৭৩ | ফিনল্যান্ড | হেলসিংকি | ৩,৩৮,১৪৫ | ইউরোপ |
৭৪ | সাইপ্রাস | নিকোশিয়া | ৯,২৫১ | ইউরোপ |
৭৫ | আইসল্যান্ড | রিকজাভিক | ১,০৩,০০০ | ইউরোপ |
৭৬ | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ৭০ | ইউরোপ |
৭৭ | নেদারল্যান্ড | আমস্টারডাম | ৪২,৬৭৯ | ইউরোপ |
৭৮ | মালটা | ভালেটা | ৩১৬ | ইউরোপ |
৭৯ | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ | ২,৫৮৬ | ইউরোপ |
৮০ | মোনাকো | মোনাকো | ১.৯৫ | ইউরোপ |
৮১ | পর্তুগাল | লিসবন | ৯২,৩৫৫ | ইউরোপ |
৮২ | সুইজারল্যান্ড | বার্ন | ৪১,২৮৫ | ইউরোপ |
৮৩ | ভ্যাটিকাস সিটি | ভ্যাটিকাস সিটি | ০.৪৪ | ইউরোপ |
৮৪ | ইতালি | রোম | ৩,০১,৩৩৮ | ইউরোপ |
৮৫ | বেলারুশ | মিনস্ক | ২,০৭,৬০০ | ইউরোপ |
৮৬ | ইউক্রেন | কিয়েভ | ২৭,০০০ | ইউরোপ |
৮৭ | এস্তোনিয়া | তাল্লিন | ৪৫,৩৩৯ | ইউরোপ |
৮৮ | লাটভিয়া | রিগা | ৬৪,৫৮৯ | ইউরোপ |
৮৯ | কিরিবাতি | তারাৱা | ৭২৬ | ওশেনিয়া |
৯০ | জর্জিয়া | তিবলিস | ৬৯,৭০০ | ইউরোপ |
৯১ | লিথুনিয়া | ভিনিয়াস | ৬৫,৩০০ | ইউরোপ |
৯২ | মলদোভা | চিসিনিউ | ৩৩,৮৪৩.৫ | ইউরোপ |
৯৩ | সানমেরিনো | সানমেরিনো | ৬১ | ইউরোপ |
৯৪ | লিচেনস্টেইন | ভাদুজ | ১৬০ | ইউরোপ |
৯৫ | স্পেন | মাদ্রিদ | ৫,০৫,৯৯০ | ইউরোপ |
৯৬ | মিশর | কায়রো | ১০,০১,৪৫০ | আফ্রিকা |
৯৭ | সুদান | খার্তুম | ৮১০ | আফ্রিকা |
৯৮ | লিবিয়া | ত্রিপলি | ১,৭৫৯,৫৪০ | আফ্রিকা |
৯৯ | তিউনিশিয়া | তিউনিশ | ১,৬৩,৬১০ | আফ্রিকা |
১০০ | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | ২৩,৮১,৭৪১ | আফ্রিকা |
১০১ | দক্ষিণ সুদান | জুরা | ২৫,০৫,৮১০ | আফ্রিকা |
১০২ | ইরিত্রিয়া | আসমেরা | ১১৭,৬০০ | আফ্রিকা |
১০৩ | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | ১১,০৪,৩০০ | আফ্রিকা |
১০৪ | জিবুতি | জিবুতি | ২৩,২০০ | আফ্রিকা |
১০৫ | সোমালিয়া | মোগাদিসু | ১,৭৬,১২০ | আফ্রিকা |
১০৬ | কেনিয়া | নাইরোবি | ৫,৮০,০০০ | আফ্রিকা |
১০৭ | তানজানিয়া | দারুস সালাম | ৯,৪৫,১০০ | আফ্রিকা |
১০৮ | মোজাম্বিক | মাপুতো | ৮,০১,৫৩৭ | আফ্রিকা |
১০৯ | মালাগাছি | আন্টা নানারিভো | ৫,৯০,০০০ | আফ্রিকা |
১১০ | সোয়াজিল্যান্ড | বাবেন | ১৭,৩৬৪ | আফ্রিকা |
১১১ | জিম্বাবুয়ে | হারারে | ৩,৯০,৭৫৭ | আফ্রিকা |
১১২ | মালাবি | লিলংউই | ১১৮,৪৮৪ | আফ্রিকা |
১১৩ | কমোরোস | মোরোনি | ২,০৩৪ | আফ্রিকা |
১১৪ | মরিশাস | পুর্টলুইস | ২০৪০ | আফ্রিকা |
১১৫ | সিসিলি | ভিক্টোরিয়া | ২৫,৭১১ | আফ্রিকা |
১১৬ | মরক্কো | রাবাত | ৭,১১,০০০ | আফ্রিকা |
১১৭ | মৌরিতানিয়া | নৌয়াকচট | ১০,৩০,০০০ | আফ্রিকা |
১১৮ | সেনেগাল | ডাকার | ১,৯৬,৭১২ | আফ্রিকা |
১১৯ | গিনি | কোনাক্রি | ২,৪৫,৮৩৬ | আফ্রিকা |
১২০ | গিনি-বিসাউ | বিসাও | ৩৬,১২৫ | আফ্রিকা |
১২১ | সিয়েরা লিওন | ফ্রিটাউন | ৭১,৭৪০ | আফ্রিকা |
১২২ | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | ৪৩,০০০ | আফ্রিকা |
১২৩ | আইভোরিকোস্ট | আবিদজান | ৩২২,৪৬২ | আফ্রিকা |
১২৪ | মালি | বামাকো | ১২,৪০,০০০ | আফ্রিকা |
১২৫ | ঘানা | আক্রা | ২,৩৮,৫৩৩ | আফ্রিকা |
১২৬ | বুরকিনা ফাসো | উয়াগাড়ায়াগা | ২,৭৪,০০০ | আফ্রিকা |
১২৭ | বেনিন | পোর্ট্রো নোভা | ১২১ | আফ্রিকা |
১২৮ | টোগো | লোম | ৫৬,৭৮৫ | আফ্রিকা |
১২৯ | জাম্বিয়া | লুসাকা | ৭৫২,৬১৪ | আফ্রিকা |
১৩০ | কেপ ভার্দে | প্রেইরা | ৪,০৩৩ | আফ্রিকা |
১৩১ | নাইজেরিয়া | আবুজার | ৯,২৩,৭৬৮ | আফ্রিকা |
১৩২ | নাইজার | নিয়ামি | ১২,৬৭,০০০ | আফ্রিকা |
১৩৩ | চাদ | এজামেনা | ১২,৮৪,০০০ | আফ্রিকা |
১৩৪ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুই | ৬,২৩,০০০ | আফ্রিকা |
১৩৫ | ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডি | ৪৭৫,৪৪২ | আফ্রিকা |
১৩৬ | কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | ব্রজাভিল | ৩,৪২,০০০ | আফ্রিকা |
১৩৭ | জায়ারে | কিনশাসা | ২৩,৪৫,৪১০ | আফ্রিকা |
১৩৮ | ইকুটোরিয়াল গিনি | মালাবো | – | আফ্রিকা |
১৩৯ | গাম্বিয়া | বানজুল | ১০,৬৮৯ | আফ্রিকা |
১৪০ | উগান্ডা | কামপালা | ২,৪১,০৩৮ | আফ্রিকা |
১৪১ | রুয়ান্ডা | কিগালি | ২৬,৩৩৮ | আফ্রিকা |
১৪২ | বুরুন্ডি | বুজুমবুরা | ২৭,৮৩৪ | আফ্রিকা |
১৪৩ | গ্যাবন | লিব্রেভিল | ২৬৭,৬৬৭ | আফ্রিকা |
১৪৪ | সাঁউ তুমি ও প্রিন্সিপি | সাঁউ তুমি | ১,০০১ | আফ্রিকা |
১৪৫ | অ্যাঙ্গোলা | লুয়ান্ডা | ১২,৪৬,৭০০ | আফ্রিকা |
১৪৬ | নামিবিয়া | উইন্ডহোক | ৮,২৫,৬১৫ | আফ্রিকা |
১৪৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা | কেপটাউন | ১২,২১,০৩৭ | আফ্রিকা |
১৪৮ | বোতসোয়ানা | গ্যাবরন | – | আফ্রিকা |
১৪৯ | লেসোথো | মাসেরো | ৩০,৩৫৫ | আফ্রিকা |
১৫০ | কারাজোস | কারাগাডোস | ৩,০২,২১,৫৩২ | আফ্রিকা |
১৫১ | পশ্চিম সাহারা | আল আইয়ুন | ২,৬৬,০০০ | আফ্রিকা |
১৫২ | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডিসি | ৯৮,৩৩,৫১৬ | উত্তর আমেরিকা |
১৫৩ | কানাডা | অটোয়া | ৯৯,৮৪,৬৭০ | উত্তর আমেরিকা |
১৫৪ | মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | ১৯,৭২,৫৫০ | উত্তর আমেরিকা |
১৫৫ | এল সালভাদোর | সান সালভাদর | ২১,০৪০ | উত্তর আমেরিকা |
১৫৬ | কোস্টারিকা | সানজোসে | ৫১,১০০ | উত্তর আমেরিকা |
১৫৭ | গুয়েতেমালা | গুয়েতেমালা সিটি | ১,০৮,৮৮৯ | উত্তর আমেরিকা |
১৫৮ | নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | ১,২৯,৪৯৪ | উত্তর আমেরিকা |
১৫৯ | পানামা | পানামা সিটি | ৭৫,৪১৭ | উত্তর আমেরিকা |
১৬০ | হন্ডুরাস | তেগুচিগালপা | ১,১২,৪৯২ | উত্তর আমেরিকা |
১৬১ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | সেন্ট জন্স | ৪৪২ | উত্তর আমেরিকা |
১৬২ | কিউবা | হাভানা | ১,১০,৮৬০ | উত্তর আমেরিকা |
১৬৩ | গ্রানাডা | জর্জেস | ৩৪৮.৫ | উত্তর আমেরিকা |
১৬৪ | জ্যামাইকা | কিংসটন | ১০,৯৯১ | উত্তর আমেরিকা |
১৬৫ | ডোমিনিকা | রোসিয়াউ | ৪৮,৭৩৪ | উত্তর আমেরিকা |
১৬৬ | ডোমিনিকান রিপাবলিক | সেন্ট ডোমিনিগো | ৪৮,৪৪২ | উত্তর আমেরিকা |
১৬৭ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | পোর্ট অব স্পেন | ৫,১২৮ | উত্তর আমেরিকা |
১৬৮ | বার্বাডোস | ব্রিজটাউন | ৪৩০ | উত্তর আমেরিকা |
১৬৯ | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | নাসাউ | ১০,০১০ | উত্তর আমেরিকা |
১৭০ | বেলিজ | বেলমোপান | ২২,৯৬৬ | উত্তর আমেরিকা |
১৭১ | সেন্ট কিট্স ও নেভিস | বাসেতেরে | ২৬১ | উত্তর আমেরিকা |
১৭২ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন | কিংসটাউন | ৩৮৯ | উত্তর আমেরিকা |
১৭৩ | সেন্ট লুসিয়া | কাস্ট্রি | ৫৩৯ | উত্তর আমেরিকা |
১৭৪ | হাইতি | পোর্ট অব প্রিন্স | ২৭,৭৫০ | উত্তর আমেরিকা |
১৭৫ | অ্যাঙ্গুইলা | দ্যা ভ্যালি | ২৪,৭০৯,০০০ | উত্তর আমেরিকা |
১৭৬ | কেইম্যান দ্বীপপুঞ্জ | জর্জটাউন | ২৬৪ | উত্তর আমেরিকা |
১৭৭ | পোয়েটরিকো | সানজুয়ান | – | উত্তর আমেরিকা |
১৭৮ | বারমুডা | হ্যামিলটন | ৫৩.২ | উত্তর আমেরিকা |
১৭৯ | আর্জেন্টিনা | বুয়েন্স আয়ার্স | ২৭,৮০,৪০০ | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮০ | ইকুয়েডর | কুইটো | ২,৮৩,৫৬১ | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮১ | উরুগুয়ে | মন্টিভিডিও | ১,৭৬,২১৫ | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮২ | কলম্বিয়া | বগোটা | ১১,৪১,৭৪৮ | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৩ | গায়ানা | জর্জটাউন | ২,১৪,৯৭০ | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৪ | চিলি | সান্টিয়াগো | ৭,৫৬,১০২ | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৫ | প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন | ৪,০৬,৭৫২ | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৬ | বলিভিয়া | লাপাজ | ১,০৯৮,৫৮০ | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৭ | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | ৮,৫১৪,৮৭৭ | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৮ | ভেনিজুয়েলা | কারাকাস | ৯,১৬,৪৪৫ | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৯ | সুরিনাম | পারামারিবো | ১,৬৩,২৬৫ | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৯০ | পেরু | লিমা | ১২,৮৫,২২০ | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৯১ | ফরাসি গায়ানা | কেনি | ৮৩,৫৩৪ | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৯২ | অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | ৭৬,১৭,৯৩০ | অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া |
১৯৩ | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | ২,৬৮,০২১ | ওশেনিয়া |
১৯৪ | ফিজি | সুভা | ১৮,২৭৪ | ওশেনিয়া |
১৯৫ | টোঙ্গো | নুকুয়ালোফা | ৭৪৮ | ওশেনিয়া |
১৯৬ | পাপুয়া নিউগিনি | পোর্ট মোসাবি | ৪,৬২,৮৪০ | ওশেনিয়া |
১৯৭ | পশ্চিম সামোয়া | আপিয়া | ২,৮৩১ | ওশেনিয়া |
১৯৮ | নাউরু প্রজাতন্ত্র | ইয়েরেন | ২১ | ওশেনিয়া |
১৯৯ | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরো | ১৮১ | ওশেনিয়া |
২০০ | টুভালু | ফুনাফুটি | ২৬ | ওশেনিয়া |
২০১ | মাইক্রোনেশিয়া | পালিকির | ২৭,০০ | ওশেনিয়া |
২০২ | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | হোনিয়ারা | ২৮,৪০০ | ওশেনিয়া |
২০৩ | পালাউ | নেগারুলমার্ড | ৪৫৯ | ওশেনিয়া |
২০৪ | ফ্রেঞ্চ | পাপেট্রি | ৫৫১,৫০০ | ওশেনিয়া |
২০৫ | ভানুয়াতু | ভিলা | ১২,১৯০ | ওশেনিয়া |
২০৬ | – | – | – | – |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে আর্টিকেলটি সম্পর্কিত কিছু কমন প্রশ্ন ও প্রশ্নের উত্তর চলুন জেনে নেই।
পৃথিবীতে কয়টি স্বাধীন দেশ রয়েছে?
পৃথিবতে মোট ১৯৫ টি স্বাধীন দেশ রয়েছে।
পৃথিবীতে কয়টি জাতিসংঘের অনুমদিত?
পৃথিবীর মোত ১৯৩ টি দেশ জাতিসংঘের অনুমদিত।
পৃথিবীতে কয়টি মুসলিম দেশ আছে?
পৃথিবীতে OIC এর সদস্যভুক্ত মোট ৫৭ টি মুসলিম দেশ রয়েছে।
পৃথিবীতে কয়টি মহাদেশ রয়েছে?
পৃথিবীতে মোট ৭ টি মহাদেশ আছে।
উপসংহার
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে এই ছিল তা নিয়ে আর্টিকেল। আশা করছি আর্টিকেলটি আপনার ভালো লেগেছে এবং আপনার উপকারে এসেছে। দেশগুলোর নাম, আয়তন, রাজধানী এবং কোন মহাদেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সেই সকল তথ্য বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে আর্টিকেলটিতে।
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে ও কি কি আর্টিকেলটি সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে কমেন্ট করুন। ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করে আমাদের সাথে থেকে আর্টিকেলটি পড়ার জন্য।